Plantilla
#15
Nombre: José Coego
Fch. Nacimiento: 30/07/1976
Posición: Pívot
Procedencia: Ciudad de la Laguna
Fch. Nacimiento: 30/07/1976
Posición: Pívot
Procedencia: Ciudad de la Laguna
Pívot burgalés de 205 cm de altura, con una gran experiencia en las competiciones FEB.
Temporada Actual:
| Fase | Min | Ptos | T.2 | T.3 | T.1 | R.O. | R.D. | As | B.R. | B.P. | T.F. | T.C. | Mat. | F.C. | F.R. | Val | P. |
Trayectoria:
| Año | Liga | Equipo | Licencia | Fch. Alta |
| 97/98 | Liga Femenina | POPULAR BASQUET GODELLA | Jugador | 01/09/1997 |
| 97/98 | EBA | FORUM VALLADOLID | Jugador | 30/09/1997 |
| 98/99 | Liga Femenina | CAJASUR LINARES | Jugador | 01/09/1998 |
| 98/99 | EBA | BTO.FERROSER PONFERRADA | Jugador | 21/09/1998 |
| 99/00 | EBA | FUNDACION CACERES C.B. | Jugador | 01/09/1999 |
| 00/01 | LEB 2 | EJIDO BEACH PODEPROM | Jugador | 01/09/2000 |
| 01/02 | LEB 2 | C.B. TARRAGONA | Jugador | 31/08/2001 |
| 02/03 | LEB | C.B. TARRAGONA | Jugador | 05/09/2002 |
| 03/04 | LEB 2 | CAJA RIOJA | Jugador | 17/09/2003 |
| 04/05 | LEB | IBB HOTELES MENORCA BASQUET | Jugador | 12/09/2004 |
| 05/06 | LEB | C.B. L´HOSPITALET | Jugador | 06/09/2005 |
| 06/07 | LEB | TENERIFE RURAL | Jugador | 15/09/2006 |
| 07/08 | ORO | CIUDAD DE LA LAGUNA CANARIAS | Jugador | 14/09/2007 |
| 08/09 | LEB ORO | CIUDAD DE LA LAGUNA CANARIAS | Jugador | 11/09/2008 |
| 09/10 | ORO | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | Jugador | 28/09/2009 |
Estadísticas Pasadas:
| Fase | Min | Ptos | T.2 | T.3 | T.1 | R.O. | R.D. | As | B.R. | B.P. | T.F. | T.C. | Mat. | F.C. | F.R. | Val | P. |
| 09/10 - AGUAS DE SOUSAS OURENSE | |||||||||||||||||
| LR | 618 | 180 | 68/161 | 1/65 | 41/65 | 65 | 103 | 13 | 17 | 28 | 8 | 17 | 5 | 41 | 55 | 237 | 34 |
| 08/09 - CIUDAD DE LA LAGUNA CANARIAS | |||||||||||||||||
| LR | 670 | 245 | 105/207 | 1/60 | 32/60 | 53 | 91 | 20 | 9 | 25 | 4 | 14 | 2 | 37 | 46 | 257 | 34 |
| 07/08 - CIUDAD DE LA LAGUNA CANARIAS | |||||||||||||||||
| LR | 596 | 244 | 104/192 | 0/64 | 36/64 | 55 | 88 | 8 | 10 | 26 | 5 | 11 | 6 | 38 | 43 | 260 | 30 |
| PO | 49 | 18 | 9/16 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| 06/07 - TENERIFE RURAL | |||||||||||||||||
| LR | 604 | 193 | 74/139 | 0/79 | 45/79 | 52 | 99 | 7 | 3 | 36 | 3 | 10 | 2 | 56 | 57 | 213 | 34 |
| 05/06 - C.B. L´HOSPITALET | |||||||||||||||||
| LR | 587 | 229 | 95/178 | 0/64 | 39/64 | 53 | 94 | 13 | 10 | 27 | 1 | 15 | 0 | 35 | 50 | 264 | 28 |
| PO | 63 | 34 | 14/21 | 0/10 | 6/10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 40 | 3 |
| 04/05 - IBB HOTELES MENORCA BASQUET | |||||||||||||||||
| LR | 594 | 200 | 85/169 | 0/65 | 30/65 | 49 | 93 | 12 | 12 | 30 | 9 | 17 | 6 | 49 | 44 | 203 | 34 |
| CP | 23 | 8 | 3/4 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| PO | 164 | 52 | 20/34 | 0/20 | 12/20 | 10 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 11 | 58 | 9 |
| 03/04 - CAJA RIOJA | |||||||||||||||||
| LR | 944 | 400 | 157/306 | 0/127 | 86/127 | 78 | 216 | 17 | 24 | 46 | 15 | 18 | 4 | 62 | 107 | 539 | 26 |
| PO | 115 | 68 | 28/59 | 0/18 | 12/18 | 16 | 22 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | 75 | 4 |
| 02/03 - C.B. TARRAGONA | |||||||||||||||||
| LR | 338 | 119 | 50/100 | 0/33 | 19/33 | 40 | 52 | 2 | 8 | 23 | 10 | 7 | 5 | 29 | 24 | 132 | 27 |
| 01/02 - C.B. TARRAGONA | |||||||||||||||||
| LR | 737 | 334 | 134/243 | 0/99 | 66/99 | 85 | 129 | 6 | 12 | 38 | 17 | 18 | 10 | 61 | 94 | 417 | 30 |
| PO | 230 | 102 | 37/66 | 1/43 | 25/43 | 31 | 27 | 3 | 9 | 17 | 9 | 9 | 5 | 22 | 26 | 110 | 10 |
| 00/01 - EJIDO BEACH PODEPROM | |||||||||||||||||
| LR | 942 | 426 | 179/295 | 0/142 | 68/142 | 83 | 171 | 9 | 12 | 55 | 18 | 16 | 17 | 75 | 107 | 489 | 30 |
| 99/00 - FUNDACION CACERES C.B. | |||||||||||||||||
| LR | 815 | 378 | 147/274 | 0/144 | 84/144 | 65 | 124 | 11 | 25 | 65 | 17 | 12 | 11 | 67 | 104 | 391 | 25 |






























