Plantilla
#17
Nombre: Lucho Fernández
Fch. Nacimiento: 04/08/1975
Posición: Alero
Procedencia: C.B. Breogán
Fch. Nacimiento: 04/08/1975
Posición: Alero
Procedencia: C.B. Breogán
Con 2,02 metros de estatura, es un veterano trotamundos del baloncesto español en el que jugó en todas las categorías, destacando la conquista de los títulos de Campeón de la Supercopa ACB, y el de Campeón de Liga ACB con el Tau Vitoria en la campaña 2007/08.
Temporada Actual:
| Fase | Min | Ptos | T.2 | T.3 | T.1 | R.O. | R.D. | As | B.R. | B.P. | T.F. | T.C. | Mat. | F.C. | F.R. | Val | P. |
Trayectoria:
| Año | Liga | Equipo | Licencia | Fch. Alta |
| 97/98 | EBA | ABECONSA FERROL | Jugador | 26/09/1997 |
| 98/99 | LEB | ABECONSA FERROL | Jugador | 01/09/1998 |
| 99/00 | LEB | CLUB BALONCESTO LOS BARRIOS | Jugador | 01/09/1999 |
| 00/01 | LEB | C.B. LOS BARRIOS | Jugador | 01/09/2000 |
| 00/01 | LEB 2 | U.B. LA PALMA | Jugador | 01/09/2000 |
| 01/02 | LEB 2 | D. BASKET BILBAO BERRI | Jugador | 10/09/2001 |
| 02/03 | LEB | BILBAO BASKET | Jugador | 09/09/2002 |
| 03/04 | LEB | BILBAO BASKET | Jugador | 17/09/2003 |
| 04/05 | ACB | LAGUN ARO BILBAO BASKET | Jugador | 13/09/2004 |
| 05/06 | LEB | CALPE-AGUAS DE CALPE | Jugador | 20/09/2005 |
| 06/07 | LEB | CLIMALIA LEON | Jugador | 13/09/2006 |
| 08/09 | LEB ORO | LECHE RIO BREOGAN | Jugador | 12/09/2008 |
| 09/10 | ORO | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | Jugador | 01/10/2009 |
Estadísticas Pasadas:
| Fase | Min | Ptos | T.2 | T.3 | T.1 | R.O. | R.D. | As | B.R. | B.P. | T.F. | T.C. | Mat. | F.C. | F.R. | Val | P. |
| 09/10 - AGUAS DE SOUSAS OURENSE | |||||||||||||||||
| LR | 874 | 378 | 73/135 | 56/88 | 64/88 | 28 | 84 | 22 | 24 | 59 | 7 | 6 | 0 | 79 | 77 | 297 | 34 |
| 08/09 - LECHE RIO BREOGAN | |||||||||||||||||
| LR | 650 | 237 | 32/71 | 46/48 | 35/48 | 17 | 88 | 25 | 22 | 40 | 5 | 1 | 2 | 66 | 41 | 210 | 32 |
| PO | 34 | 8 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 06/07 - CLIMALIA LEON | |||||||||||||||||
| LR | 653 | 248 | 50/99 | 31/66 | 55/66 | 20 | 79 | 18 | 16 | 41 | 7 | 6 | 2 | 55 | 72 | 242 | 32 |
| CP | 44 | 15 | 2/5 | 3/3 | 2/3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 2 |
| PO | 180 | 46 | 11/23 | 4/17 | 12/17 | 2 | 24 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 18 | 40 | 11 |
| 05/06 - CALPE-AGUAS DE CALPE | |||||||||||||||||
| LR | 974 | 404 | 80/147 | 54/111 | 82/111 | 12 | 161 | 22 | 31 | 64 | 23 | 8 | 1 | 79 | 114 | 444 | 34 |
| PD | 90 | 28 | 4/8 | 5/6 | 5/6 | 3 | 15 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 36 | 3 |
| 03/04 - BILBAO BASKET | |||||||||||||||||
| LR | 625 | 235 | 74/129 | 20/42 | 27/42 | 25 | 75 | 16 | 23 | 25 | 17 | 16 | 2 | 60 | 51 | 232 | 32 |
| PO | 135 | 71 | 23/34 | 7/9 | 4/9 | 6 | 19 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 69 | 9 |
| 02/03 - BILBAO BASKET | |||||||||||||||||
| LR | 779 | 353 | 92/151 | 36/81 | 61/81 | 31 | 109 | 24 | 19 | 49 | 21 | 11 | 6 | 72 | 85 | 368 | 29 |
| PO | 112 | 45 | 18/29 | 0/12 | 9/12 | 4 | 14 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 36 | 5 |
| 01/02 - D. BASKET BILBAO BERRI | |||||||||||||||||
| LR | 873 | 492 | 130/216 | 47/116 | 91/116 | 34 | 135 | 22 | 20 | 56 | 17 | 10 | 6 | 71 | 107 | 493 | 30 |
| PO | 239 | 112 | 30/55 | 13/20 | 13/20 | 9 | 33 | 7 | 9 | 20 | 6 | 7 | 3 | 25 | 21 | 91 | 9 |
| 00/01 - C.B. LOS BARRIOS | |||||||||||||||||
| PO | 338 | 171 | 43/70 | 16/41 | 37/41 | 9 | 48 | 10 | 16 | 20 | 8 | 5 | 2 | 48 | 33 | 162 | 21 |
| PO | 130 | 99 | 27/43 | 9/23 | 18/23 | 7 | 19 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | 95 | 5 |
| 99/00 - CLUB BALONCESTO LOS BARRIOS | |||||||||||||||||
| LR | 662 | 292 | 94/154 | 17/74 | 53/74 | 25 | 88 | 12 | 25 | 34 | 15 | 6 | 3 | 91 | 70 | 271 | 30 |
| PO | 87 | 51 | 16/27 | 3/14 | 10/14 | 6 | 12 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 12 | 53 | 3 |
| 98/99 - ABECONSA FERROL | |||||||||||||||||
| LR | 487 | 202 | 68/118 | 11/49 | 33/49 | 19 | 29 | 11 | 19 | 20 | 7 | 6 | 7 | 51 | 36 | 149 | 26 |
| PO | 115 | 45 | 13/24 | 5/6 | 4/6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 29 | 5 |






























