Plantilla
#10
Nombre: Sony Vázquez
Fch. Nacimiento: 21/02/1975
Posición: Alero
Procedencia: Club Ourense Baloncesto
Fch. Nacimiento: 21/02/1975
Posición: Alero
Procedencia: Club Ourense Baloncesto
Con más de 11 años en el Club Ourense Baloncesto es el Capitán y toda una institución en el equipo
Temporada Actual:
| Fase | Min | Ptos | T.2 | T.3 | T.1 | R.O. | R.D. | As | B.R. | B.P. | T.F. | T.C. | Mat. | F.C. | F.R. | Val | P. |
Trayectoria:
| Año | Liga | Equipo | Licencia | Fch. Alta |
| 98/99 | LEB | C. OURENSE BALONCESTO SAD | Jugador | 01/09/1998 |
| 99/00 | LEB | C.O.B. | Jugador | 01/09/1999 |
| 01/02 | LEB | C.O.B. | Jugador | 10/09/2001 |
| 02/03 | LEB | LEON CAJA ESPAÑA | Jugador | 10/09/2002 |
| 03/04 | LEB | CLUB OURENSE BALONCESTO | Jugador | 15/09/2003 |
| 04/05 | LEB | CLUB OURENSE BALONCESTO | Jugador | 12/09/2004 |
| 05/06 | LEB 2 | CLUB OURENSE BALONCESTO | Jugador | 09/09/2005 |
| 06/07 | LEB 2 | CLUB OURENSE BALONCESTO | Jugador | 18/09/2006 |
| 07/08 | PLATA | CALEFACCIONES FARHO GIJON | Jugador | 18/09/2007 |
| 08/09 | LEB PLATA | OURENSE GRUPO JUANES | Jugador | 15/09/2008 |
| 09/10 | JUNIOR.MASC | AC.ABRIL COB SALESIANOS A | Entrenador | 04/09/2009 |
| 09/10 | ORO | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | Jugador | 28/09/2009 |
Estadísticas Pasadas:
| Fase | Min | Ptos | T.2 | T.3 | T.1 | R.O. | R.D. | As | B.R. | B.P. | T.F. | T.C. | Mat. | F.C. | F.R. | Val | P. |
| 09/10 - AGUAS DE SOUSAS OURENSE | |||||||||||||||||
| LR | 406 | 97 | 14/32 | 16/27 | 21/27 | 5 | 35 | 22 | 27 | 18 | 5 | 2 | 0 | 68 | 56 | 94 | 31 |
| 08/09 - OURENSE GRUPO JUANES | |||||||||||||||||
| LR | 505 | 202 | 40/78 | 25/57 | 47/57 | 13 | 53 | 19 | 22 | 35 | 2 | 5 | 0 | 74 | 60 | 165 | 26 |
| 07/08 - CALEFACCIONES FARHO GIJON | |||||||||||||||||
| LR | 750 | 231 | 44/113 | 32/63 | 47/63 | 15 | 99 | 67 | 32 | 66 | 1 | 5 | 0 | 95 | 90 | 205 | 31 |
| CP | 28 | 17 | 5/10 | 1/6 | 4/6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 |
| FC | 17 | 6 | 0/3 | 2/1 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | -5 | 2 |
| PO | 35 | 15 | 1/4 | 3/6 | 4/6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 22 | 2 |
| 06/07 - CLUB OURENSE BALONCESTO | |||||||||||||||||
| LR | 840 | 354 | 77/168 | 44/83 | 68/83 | 23 | 92 | 27 | 57 | 58 | 4 | 2 | 0 | 98 | 89 | 295 | 32 |
| CO | 59 | 38 | 4/10 | 8/6 | 6/6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 31 | 2 |
| PO | 168 | 40 | 4/14 | 8/12 | 8/12 | 2 | 20 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 34 | 7 |
| 05/06 - CLUB OURENSE BALONCESTO | |||||||||||||||||
| LR | 615 | 230 | 49/91 | 35/36 | 27/36 | 14 | 52 | 33 | 38 | 45 | 1 | 2 | 0 | 87 | 59 | 171 | 27 |
| PO | 214 | 76 | 13/30 | 13/14 | 11/14 | 5 | 19 | 21 | 12 | 18 | 4 | 3 | 0 | 28 | 18 | 42 | 8 |
| 04/05 - CLUB OURENSE BALONCESTO | |||||||||||||||||
| LR | 904 | 325 | 90/197 | 34/57 | 43/57 | 28 | 71 | 54 | 49 | 79 | 7 | 13 | 9 | 133 | 84 | 182 | 34 |
| PD | 66 | 24 | 5/10 | 4/4 | 2/4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 11 | 4 |
| 03/04 - CLUB OURENSE BALONCESTO | |||||||||||||||||
| LR | 893 | 411 | 98/215 | 47/87 | 74/87 | 17 | 61 | 58 | 68 | 83 | 8 | 9 | 5 | 132 | 128 | 291 | 33 |
| PO | 132 | 57 | 11/24 | 8/16 | 11/16 | 7 | 12 | 12 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 20 | 19 | 41 | 5 |
| 02/03 - LEON CAJA ESPAÑA | |||||||||||||||||
| LR | 526 | 186 | 36/87 | 24/57 | 42/57 | 10 | 36 | 21 | 29 | 37 | 3 | 2 | 1 | 76 | 52 | 77 | 30 |
| PO | 92 | 27 | 3/8 | 5/6 | 6/6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9 | 8 | 8 |
| 01/02 - C.O.B. | |||||||||||||||||
| LR | 536 | 252 | 57/144 | 29/68 | 51/68 | 12 | 46 | 18 | 31 | 37 | 4 | 1 | 4 | 67 | 63 | 153 | 25 |
| PO | 181 | 77 | 13/33 | 13/15 | 12/15 | 0 | 10 | 8 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 25 | 24 | 46 | 8 |
| 99/00 - C.O.B. | |||||||||||||||||
| LR | 403 | 141 | 35/79 | 13/47 | 32/47 | 16 | 31 | 4 | 12 | 23 | 5 | 4 | 1 | 53 | 42 | 93 | 23 |
| PO | 183 | 78 | 20/38 | 7/22 | 17/22 | 6 | 15 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 17 | 70 | 8 |
| 98/99 - C. OURENSE BALONCESTO SAD | |||||||||||||||||
| LR | 184 | 75 | 18/32 | 8/17 | 15/17 | 2 | 13 | 6 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 24 | 22 | 69 | 26 |
| PO | 96 | 18 | 2/9 | 4/3 | 2/3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 9 |






























