Plantilla
#14
Nombre: Salva Arco
Fch. Nacimiento: 25/10/1984
Posición: Alero
Procedencia: Lleida Básquet
Fch. Nacimiento: 25/10/1984
Posición: Alero
Procedencia: Lleida Básquet
Temporada Actual:
| Fase | Min | Ptos | T.2 | T.3 | T.1 | R.O. | R.D. | As | B.R. | B.P. | T.F. | T.C. | Mat. | F.C. | F.R. | Val | P. |
Trayectoria:
| Año | Liga | Equipo | Licencia | Fch. Alta |
| 01/02 | Provincial M. | C.B. NAVAS | Jugador | 12/09/2001 |
| 01/02 | Junior M. | C.B. NAVAS | Jugador | 04/10/2001 |
| 02/03 | EBA | COSEHISA MONZON | Jugador | 17/09/2002 |
| 03/04 | EBA | COSEHISA MONZON | Jugador | 16/09/2003 |
| 04/05 | ACB | CAPRABO LLEIDA | Jugador | 14/09/2004 |
| 04/05 | LEB | MELILLA BALONCESTO | Jugador | 13/01/2005 |
| 05/06 | LEB | PLUS PUJOL LLEIDA | Jugador | 15/09/2005 |
| 05/06 | LEB 2 | AKASVAYU C.B. VIC | Jugador | 17/03/2006 |
| 05/06 | LEB 2 | AKASVAYU C.B. VIC | Jugador | 24/03/2006 |
| 06/07 | LEB | C.B. L´HOSPITALET | Jugador | 18/09/2006 |
| 07/08 | ORO | BRUESA GBC | Jugador | 13/09/2007 |
| 08/09 | LEB ORO | PLUS PUJOL LLEIDA | Jugador | 10/09/2008 |
| 09/10 | ORO | AGUAS DE SOUSAS OURENSE | Jugador | 28/09/2009 |
Estadísticas Pasadas:
| Fase | Min | Ptos | T.2 | T.3 | T.1 | R.O. | R.D. | As | B.R. | B.P. | T.F. | T.C. | Mat. | F.C. | F.R. | Val | P. |
| 09/10 - AGUAS DE SOUSAS OURENSE | |||||||||||||||||
| LR | 857 | 377 | 87/171 | 51/69 | 50/69 | 14 | 74 | 50 | 49 | 62 | 2 | 8 | 1 | 81 | 78 | 290 | 31 |
| 08/09 - PLUS PUJOL LLEIDA | |||||||||||||||||
| LR | 457 | 189 | 43/71 | 26/28 | 25/28 | 8 | 39 | 19 | 17 | 30 | 0 | 1 | 1 | 33 | 49 | 184 | 21 |
| 07/08 - BRUESA GBC | |||||||||||||||||
| LR | 539 | 213 | 46/80 | 29/54 | 34/54 | 7 | 58 | 32 | 18 | 33 | 1 | 6 | 3 | 59 | 68 | 192 | 34 |
| CP | 10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| FC | 23 | 10 | 3/5 | 0/4 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| PO | 13 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 2 |
| 06/07 - C.B. L´HOSPITALET | |||||||||||||||||
| LR | 872 | 370 | 86/154 | 41/112 | 75/112 | 19 | 54 | 47 | 48 | 40 | 0 | 12 | 1 | 69 | 114 | 337 | 34 |
| 05/06 - AKASVAYU C.B. VIC | |||||||||||||||||
| LR | 141 | 59 | 14/22 | 7/18 | 10/18 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 49 | 6 |
| LR | 154 | 52 | 11/28 | 7/12 | 9/12 | 8 | 7 | 4 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12 | 25 | 15 |
| PO | 74 | 35 | 1/7 | 8/11 | 9/11 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 29 | 3 |
| 04/05 - MELILLA BALONCESTO | |||||||||||||||||
| LR | 315 | 122 | 26/48 | 16/35 | 22/35 | 3 | 27 | 19 | 8 | 23 | 0 | 1 | 3 | 38 | 31 | 91 | 14 |
| 03/04 - COSEHISA MONZON | |||||||||||||||||
| LR | 687 | 432 | 111/203 | 42/117 | 84/117 | 20 | 44 | 52 | 33 | 52 | 1 | 10 | 7 | 62 | 94 | 346 | 23 |
| 02/03 - COSEHISA MONZON | |||||||||||||||||
| LR | 639 | 299 | 79/153 | 28/89 | 57/89 | 24 | 54 | 34 | 24 | 34 | 1 | 6 | 2 | 75 | 82 | 255 | 30 |






























