Plantilla
#4
Nombre: Francisco Cárdenas
Fch. Nacimiento: 03/10/1990
Posición: Base
Procedencia: CB Qalat Cajasol
Fch. Nacimiento: 03/10/1990
Posición: Base
Procedencia: CB Qalat Cajasol
Jugador de gran proyección, muy habilidoso, con buen dominio del balón y con gran facilidad para leer los partidos; posee gran imaginación, visión de juego y un buen tiro exterior.
Temporada Actual:
| Fase | Min | Ptos | T.2 | T.3 | T.1 | R.O. | R.D. | As | B.R. | B.P. | T.F. | T.C. | Mat. | F.C. | F.R. | Val | P. |
Trayectoria:
| Año | Liga | Equipo | Licencia | Fch. Alta |
| 01/02 | Minibasket M. | LA PALMA ´A´ | Jugador | 06/03/2002 |
| 02/03 | Infantil M. | LA PALMA | Jugador | 02/10/2002 |
| 03/04 | Infantil M. | CAJA SAN FERNANDO A | Jugador | 20/02/2004 |
| 04/05 | Cadete Masc. | C.S. FDO. ´B´ | Jugador | 15/09/2004 |
| 05/06 | CADETE MASC. | CAJA SAN FERNANDO ´A´ | Jugador | 07/10/2005 |
| 06/07 | JUNIOR MASC. | CAJA SAN FERNANDO ´A´ | Jugador | 20/09/2006 |
| 07/08 | JUNIOR MASC. | CAJASOL ´A´ | Jugador | 21/09/2007 |
| 08/09 | LEB PLATA | CB QALAT CAJASOL | Jugador | 12/09/2008 |
| 09/10 | PLATA | CB QALAT CAJASOL | Jugador | 22/09/2009 |
Estadísticas Pasadas:
| Fase | Min | Ptos | T.2 | T.3 | T.1 | R.O. | R.D. | As | B.R. | B.P. | T.F. | T.C. | Mat. | F.C. | F.R. | Val | P. |
| 09/10 - CB QALAT CAJASOL | |||||||||||||||||
| LR | 470 | 143 | 30/65 | 18/38 | 29/38 | 7 | 41 | 64 | 23 | 40 | 0 | 3 | 0 | 39 | 54 | 186 | 18 |
| R2 | 468 | 153 | 37/68 | 15/41 | 34/41 | 2 | 24 | 59 | 19 | 43 | 0 | 2 | 0 | 41 | 53 | 163 | 16 |
| 08/09 - CAJASOL | |||||||||||||||||
| FF | 76 | 14 | 1/5 | 4/0 | 0/0 | 2 | 6 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 25 | 3 |
| LR | 543 | 120 | 26/71 | 12/43 | 32/43 | 12 | 37 | 95 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 48 | 57 | 164 | 30 |
| 1C | 27 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 1 |
| 2C | 76 | 23 | 6/17 | 1/10 | 8/10 | 2 | 11 | 7 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 27 | 3 |
| 3C | 84 | 24 | 6/17 | 4/2 | 0/2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 25 | 3 |
| 4C | 90 | 14 | 1/13 | 3/4 | 3/4 | 0 | 10 | 17 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 21 | 3 |
| 07/08 - CAJASOL | |||||||||||||||||
| FF | 46 | 5 | 1/3 | 0/4 | 3/4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| LR | 01 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| LR | 601 | 159 | 21/44 | 21/75 | 54/75 | 5 | 54 | 57 | 25 | 49 | 1 | 3 | 0 | 39 | 102 | 220 | 26 |
| 1C | 39 | 11 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 3 |
| 2C | 51 | 10 | 1/3 | 1/8 | 5/8 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 |
| 4C | 66 | 14 | 6/12 | 0/2 | 2/2 | 2 | 10 | 8 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 24 | 3 |
| 06/07 - ECIJA CAJA SAN FERNANDO | |||||||||||||||||
| LR | 72 | 26 | 3/9 | 1/23 | 17/23 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 36 | 3 |
| LR | 04 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1C | 18 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 2C | 42 | 11 | 0/3 | 0/14 | 11/14 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 29 | 3 |
| 4C | 36 | 4 | 1/1 | 0/2 | 2/2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | 3 |






























